<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Télétravail et confinement : un équilibre à trouver	</title>
	<atom:link href="https://qapn-conseil.fr/2020/04/14/teletravail-et-confinement-un-equilibre-a-trouver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qapn-conseil.fr/2020/04/14/teletravail-et-confinement-un-equilibre-a-trouver/</link>
	<description>Favoriser l&#039;engagement et la coopération au travail</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 11:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Crise sanitaire : des managers proches du burn-out ? - QAPN conseil		</title>
		<link>https://qapn-conseil.fr/2020/04/14/teletravail-et-confinement-un-equilibre-a-trouver/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crise sanitaire : des managers proches du burn-out ? - QAPN conseil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 12:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qapn-conseil.fr/?p=1109#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un premier constat lors de ces accompagnements est que les dirigeants et managers ont été et sont encore particulièrement impactés par une charge de travail qui a très fortement augmenté. En effet, en tant que responsables, il leur incombe la mise en place des protocoles sanitaires qui évoluent sans cesse pour s’adapter à la situation (et aux connaissances nouvelles sur la pandémie et ses facteurs de risques). Pour cela, dans bien des structures, une véritable gestion de crise a été nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires. Ils doivent également gérer l’organisation du travail et la continuité de service, avec tous les aléas d’arrêt maladie et de cas contact. La mise en place du télétravail a également été un point fort ; d’abord dans l’urgence et sans possibilité de préparation, puis avec une pérennisation qui a demandé un gros travail d’analyse des possibilités de télétravail, et de mise en œuvre (voir mon article sur l’équilibre entre télétravail et confinement). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un premier constat lors de ces accompagnements est que les dirigeants et managers ont été et sont encore particulièrement impactés par une charge de travail qui a très fortement augmenté. En effet, en tant que responsables, il leur incombe la mise en place des protocoles sanitaires qui évoluent sans cesse pour s’adapter à la situation (et aux connaissances nouvelles sur la pandémie et ses facteurs de risques). Pour cela, dans bien des structures, une véritable gestion de crise a été nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires. Ils doivent également gérer l’organisation du travail et la continuité de service, avec tous les aléas d’arrêt maladie et de cas contact. La mise en place du télétravail a également été un point fort ; d’abord dans l’urgence et sans possibilité de préparation, puis avec une pérennisation qui a demandé un gros travail d’analyse des possibilités de télétravail, et de mise en œuvre (voir mon article sur l’équilibre entre télétravail et confinement). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Crise sanitaire : des managers proches du burn-out ? -		</title>
		<link>https://qapn-conseil.fr/2020/04/14/teletravail-et-confinement-un-equilibre-a-trouver/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crise sanitaire : des managers proches du burn-out ? -]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qapn-conseil.fr/?p=1109#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] travail d’analyse des possibilités de télétravail, et de mise en œuvre (voir mon article sur l’équilibre entre télétravail et confinement [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] travail d’analyse des possibilités de télétravail, et de mise en œuvre (voir mon article sur l’équilibre entre télétravail et confinement [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
