<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ON1/4 : Etes-vous hyperconnecté, ou bipolaire procentré ?&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://qapn-conseil.fr/2016/12/01/on14-etes-vous-hyperconnecte-ou-bipolaire-procentre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qapn-conseil.fr/2016/12/01/on14-etes-vous-hyperconnecte-ou-bipolaire-procentre/</link>
	<description>Favoriser l&#039;engagement et la coopération au travail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 13:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>
		Par : ON3/4 : Avec le numérique, soyons stratégiques ! - QAPN conseil		</title>
		<link>https://qapn-conseil.fr/2016/12/01/on14-etes-vous-hyperconnecte-ou-bipolaire-procentre/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[ON3/4 : Avec le numérique, soyons stratégiques ! - QAPN conseil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 13:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qapn-conseil.fr/?p=200#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] posts précédents, j’évoquais les conséquences de l’utilisation des outils numériques (ON) sur nos habitudes de travail et sur la charge [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] posts précédents, j’évoquais les conséquences de l’utilisation des outils numériques (ON) sur nos habitudes de travail et sur la charge [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ON4/4 : L’utilisation des outils numériques changerait-elle nos modes de vie ? - QAPN conseil		</title>
		<link>https://qapn-conseil.fr/2016/12/01/on14-etes-vous-hyperconnecte-ou-bipolaire-procentre/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[ON4/4 : L’utilisation des outils numériques changerait-elle nos modes de vie ? - QAPN conseil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 13:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qapn-conseil.fr/?p=200#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de notre étude ; elle montre des dépassements de lieux et d’horaires de travail et une porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle. Les débordements des activités sur une autre sphère de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de notre étude ; elle montre des dépassements de lieux et d’horaires de travail et une porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle. Les débordements des activités sur une autre sphère de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ON3/4 : Avec le numérique, soyons stratégiques ! &#8211; QAPN-conseil		</title>
		<link>https://qapn-conseil.fr/2016/12/01/on14-etes-vous-hyperconnecte-ou-bipolaire-procentre/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[ON3/4 : Avec le numérique, soyons stratégiques ! &#8211; QAPN-conseil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qapn-conseil.fr/?p=200#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] posts précédents, j’évoquais les conséquences de l’utilisation des outils numériques (ON) sur nos habitudes de travail et sur la charge [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] posts précédents, j’évoquais les conséquences de l’utilisation des outils numériques (ON) sur nos habitudes de travail et sur la charge [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ON4/4 : L’utilisation des outils numériques changerait-elle nos modes de vie ? &#8211; QAPN-conseil		</title>
		<link>https://qapn-conseil.fr/2016/12/01/on14-etes-vous-hyperconnecte-ou-bipolaire-procentre/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[ON4/4 : L’utilisation des outils numériques changerait-elle nos modes de vie ? &#8211; QAPN-conseil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qapn-conseil.fr/?p=200#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de notre étude ; elle montre des dépassements de lieux et d’horaires de travail et une porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle. Les débordements des activités sur une autre sphère de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de notre étude ; elle montre des dépassements de lieux et d’horaires de travail et une porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle. Les débordements des activités sur une autre sphère de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
